Gebühren
Wasserpreise
Der Gesamtpreis errechnet sich aus der verbrauchten Anzahl der m³ im Jahr und der jährlichen Nutzungsgebühr für den Wasserzähler. Dieser ist bei üblichen Haushalten normalerweise QN 2,5.
Die Wasserablesung und Berechnung gilt für den Zeitraum vom 1.10. bis zum 30.9. des Folgejahres.
Aktuelle Gebühren | Nettopreise zzgl. MwSt. |
Verbrauchspreis Wasser pro m³ | 0,80 € zzgl. 7% MwSt bis 30.9.2018 |
Verbrauchspreis Bauwasser pro m³ | 1,60 € zzgl. 7% MwSt bis 30.9.2018 |
Grundgebühr Hauptwasserzähler QN 2,5 | 25,00 € |
Grundgebühr Hauptwasserzähler QN 6 | 33,00 € |
Grundgebühr Hauptwasserzähler QN 10 | 59,00 € |
Verbundwasserzähler | auf Anfrage |
Bankverbindung
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG
IBAN DE40 7016 9450 0003 5116 00 BIC GENODEF1ASG